Vergleichen Sie unsere Geräte
Welches Starlink passt am besten zu Ihrer Situation?
| Merkmal | Starlink V3 (Gen 3) | Starlink Mini |
|---|---|---|
| Ideal für | Veranstaltungen, Baustellen, große Gruppen | Reisen, Wohnmobil, Boot, individuelle Nutzung |
| Download-Geschwindigkeit | 100–200+ Mbps | 100–200+ Mbps |
| Latenz | 20–60 ms | 20–60 ms |
| Max. Geräte | 235 | 128 |
| WLAN-Reichweite | ca. 200 m² | ca. 100 m² |
| Gewicht der Antenne | ca. 5,4 kg | ca. 1,1 kg |
| Abmessungen | 57 × 51 cm | 30 × 26 cm |
| Wasserdicht | IP67 | IP67 |
| Windbeständig | 90 km/u | 80 km/u |
| Stromversorgung | 220V | 220V / 12V (USB-C) |
| WLAN-Router | Im Lieferumfang (separat) | Ja |
| Tragetasche | Nein | Ja |
| Preis pro Tag | €25 | €25 |
| Preis pro Woche | €100 | €100 |
| Preis pro Monat | €300 | €300 |
Beide Geräte inklusive Roaming-Abonnement (ganz Europa) und unbegrenzten Daten.
Immer automatisch der günstigste Preis
Alle Preise zzgl. 21% MwSt.